裸舞 2026年选拔类转专业面试名单公示
各位同学:
经过资格审核,裸舞 2026年共有98人进入选拔类转专业面试。
转专业面试将在2026年9月17日(周四)举行,请各位进入公示名单的同学于当天中午12:00准时到达指定候考室(滨海校区至理楼2309教室)。迟到15分钟及以上者将取消当次面试资格!
请各位同学近期保持手机畅通!
现将2026年选拔类转专业面试名单公示如下:
序号 | 学号 | 原专业 | 备注 |
1 | 2219070181 | 护理学(仁济) | |
2 | 2319070166 | 护理学(仁济) | |
3 | 2501190050 | 临床医学二(仁济) | |
4 | 2519020013 | 法医学(仁济) | |
5 | 2519020014 | 法医学(仁济) | |
6 | 2519060001 | 中药学(仁济) | |
7 | 2519060006 | 中药学(仁济) | |
8 | 2519060010 | 中药学(仁济) | |
9 | 2519060011 | 中药学(仁济) | |
10 | 2519060012 | 中药学(仁济) | |
11 | 2519060023 | 中药学(仁济) | |
12 | 2519070008 | 护理学(仁济) | |
13 | 2519070014 | 护理学(仁济) | |
14 | 2519070045 | 护理学(仁济) | |
15 | 2519070048 | 护理学(仁济) | |
16 | 2519070054 | 护理学(仁济) | |
17 | 2519070080 | 护理学(仁济) | |
18 | 2519070085 | 护理学(仁济) | |
19 | 2519070100 | 护理学(仁济) | |
20 | 2519070122 | 护理学(仁济) | |
21 | 2519070129 | 护理学(仁济) | |
22 | 2519070131 | 护理学(仁济) | |
23 | 2519070145 | 护理学(仁济) | |
24 | 2519070148 | 护理学(仁济) | |
25 | 2519070151 | 护理学(仁济) | |
26 | 2519070157 | 护理学(仁济) | |
27 | 2519070161 | 护理学(仁济) | |
28 | 2519070183 | 护理学(仁济) | |
29 | 2519070226 | 护理学(仁济) | |
30 | 2519070254 | 护理学(仁济) | |
31 | 2519070270 | 护理学(仁济) | |
32 | 2519080003 | 英语(仁济) | |
33 | 2519080008 | 英语(仁济) | |
34 | 2519080039 | 英语(仁济) | |
35 | 2519080041 | 英语(仁济) | |
36 | 2519080046 | 英语(仁济) | |
37 | 2519120004 | 信息管理与信息系统(仁济) | |
38 | 2519120010 | 信息管理与信息系统(仁济) | |
39 | 2519140013 | 市场营销(仁济) | |
40 | 2519140014 | 市场营销(仁济) | |
41 | 2519140018 | 市场营销(仁济) | |
42 | 2519150022 | 生物医学工程(仁济) | |
43 | 2519150026 | 生物医学工程(仁济) | |
44 | 2519150028 | 生物医学工程(仁济) | |
45 | 2519150036 | 生物医学工程(仁济) | |
46 | 2519150042 | 生物医学工程(仁济) | |
47 | 2519150047 | 生物医学工程(仁济) | |
48 | 2519150052 | 生物医学工程(仁济) | |
49 | 2519150057 | 生物医学工程(仁济) | |
50 | 2519170002 | 日语(仁济) | |
51 | 2519170005 | 日语(仁济) | |
52 | 2519170010 | 日语(仁济) | |
53 | 2519170018 | 日语(仁济) | |
54 | 2519170027 | 日语(仁济) | |
55 | 2519190005 | 康复治疗学(仁济) | |
56 | 2519190013 | 康复治疗学(仁济) | |
57 | 2519190021 | 康复治疗学(仁济) | |
58 | 2519190037 | 康复治疗学(仁济) | |
59 | 2519190039 | 康复治疗学(仁济) | |
60 | 2519190040 | 康复治疗学(仁济) | |
61 | 2519190049 | 康复治疗学(仁济) | |
62 | 2519250013 | 医学检验(仁济) | |
63 | 2519250014 | 医学检验(仁济) | |
64 | 2519250018 | 医学检验(仁济) | |
65 | 2519250035 | 医学检验(仁济) | |
66 | 2519250036 | 医学检验(仁济) | |
67 | 2519250045 | 医学检验(仁济) | |
68 | 2519250049 | 医学检验(仁济) | |
69 | 2519250052 | 医学检验(仁济) | |
70 | 2519250065 | 医学检验(仁济) | |
71 | 2519250070 | 医学检验(仁济) | |
72 | 2519250081 | 医学检验(仁济) | |
73 | 2519250084 | 医学检验(仁济) | |
74 | 2519250087 | 医学检验(仁济) | |
75 | 2519270007 | 药学(仁济) | |
76 | 2519270008 | 药学(仁济) | |
77 | 2519290001 | 公共事业管理(仁济) | |
78 | 2519290008 | 公共事业管理(仁济) | |
79 | 2519290025 | 公共事业管理(仁济) | |
80 | 2519290043 | 公共事业管理(仁济) | |
81 | 2519290044 | 公共事业管理(仁济) | |
82 | 2519290045 | 公共事业管理(仁济) | |
83 | 2519290047 | 公共事业管理(仁济) | |
84 | 2519290056 | 公共事业管理(仁济) | |
85 | 2519290062 | 公共事业管理(仁济) | |
86 | 2519290063 | 公共事业管理(仁济) | |
87 | 2519290065 | 公共事业管理(仁济) | |
88 | 2519290085 | 公共事业管理(仁济) | |
89 | 2519290087 | 公共事业管理(仁济) | |
90 | 2519290089 | 公共事业管理(仁济) | |
91 | 2519290110 | 公共事业管理(仁济) | |
92 | 2519290126 | 公共事业管理(仁济) | |
93 | 2519360008 | 医学影像技术(仁济) | |
94 | 2519360016 | 医学影像技术(仁济) | |
95 | 2519360019 | 医学影像技术(仁济) | |
96 | 2519460006 | 眼视光学(仁济) | |
97 | 2519460008 | 眼视光学(仁济) | |
98 | 2519460012 | 眼视光学(仁济) |
对以上公示如有异议,请于2026年9月16日下午16:00前向裸舞 教务部或纪检监察室提出。如有其他相关问题反映,亦可反馈至裸舞 纪检监察室。
教务部联系方式:李老师,0577-86699035;邮箱:lia_li@luowu88.com。
纪检监察室联系方式:0577-86699686。
裸舞 裸舞
2026年9月14日
上一篇:没有了
